reflector-antennas-icon

Reflector Antennas

Custom. Parabolic. High Gain. Low Sidelobes.

Steatite parabolic reflector antennas provide high gain and low sidelobes with low VSWR levels, for receive and transmit applications including ELINT, EW, direction finding, threat emitters, meteorological sensors and communication systems.

A reflector antenna consists of one or more reflecting surfaces with a central horn feed and reflects incident electromagnetic waves. They are widely used in receive and transmit applications including ELINT, EW, direction finding, threat emitters, meteorological sensors and communication systems.

Our parabolic reflector antennas provide high gain and low sidelobes with low VSWR levels. COTS and custom designed linear, circular polarised and dual polar feeds are available with SMA, N, K type and waveguide flanges. Additional offset and prime focus parabolic reflector combinations can be supplied.

Our antenna specialists can also design bespoke antennas for specific requirements including shaped reflectors, quick assembly antennas, interchangeable feeds and light weight reflectors.

Steatite provides bespoke designs for direction finding spinning antennas, reflectors with a motorised pedestal and tracking capabilities. The Company also provides selective band Splashplate antennas with narrowband linear and dual polarised docking feed covering 2 to 22 GHz.

As with other Steatite products, bespoke designs or modifications may be accommodated.

QMS No. Frequency (GHz) Catalogue Number Gain (dBi) Beamwidth (3dB) Power c.w.(W)
QMS-00311 8-12 QSR-340-A-152 & QSF-SL-8-12-S  26.3 to 30.9 4.4 to 7.5 40
QMS-00807 6.5-18 QSR-340-A-152 & QWF-SL-6.5-18-N-R   24.5 to 31.5  3 to 9 400
QMS-00567 12-18 QSR-340-A-152 & QSF-SL-12-18-S  30.5 to 33.4 3.5 to 4.5 20
QMS-00568 18-26 QSR-340-A-152 & QSF-SL-18-26-S  33 to 36.8 2 to 3 20
QMS-00436 18-40 QSR-340-A-152 & QWF-SL-18-40-K-R  32.9 to 39.5 1.5 to 3 30
QMS-00312 18-40 QSR-340-A-152 & QWF-DL-18-40-K-R  33. to 39 1.4 to 3.2 20
QMS No. Frequency (GHz) Catalogue Number Gain (dBi) Beamwidth (3dB) Power c.w. (W)
QMS-00570 6-8 QSR-600-A-228 & QSF-SL-6-8-N-R  27.5 to 30.5 4 to 5.5 50
QMS-00572 8-12 QSR-600-A-228 & QSF-SL-8-12-S-R  31.5 to 35.4 2.5 to 3.5 40
QMS-00617 2-18 QSR-600-A-228 & QWF-SL-2-18-S-R  18 to 31.4 4 to 16 20
QMS-00400 2-18 QSR-600-A-228 & QWF-DL-2-18-S-R  18 to 36 2 to 18 40
QMS-00401 6.5-18 QSR-600-A-228 & QWF-SL-6.5-18-N-R  28 to 38.5 2 to 5 400
QMS-00402 7.5-18 QSR-600-A-228 & QWF-SL-7.5-18-N-R  31.2 to 38 2 to 3.9 400
QMS-00403 18-40 QSR-600-A-228 & QWF-SL-18-40-K   38.5 to 43.6  1 to 2 20
QMS-00637 18-40 QSR-600-A-228 & QWF-DL-18-40-K-R  37 to 41.8 1.2 to 1.8 20
QMS-00950 6.5-18 QSR-600-T2A-228 & QWF-DL-6.5-18-S-R  27.4 to 34.7 1.7 to 6 40
QMS No. Frequency (GHz) Catalogue Number Gain (dBi) Beamwidth (3dB) Power c.w. (W)
QMS-00821 2-18 QSR-900-T4A-337 & QWF-DL-2-18-S-R  20 to 39 1 to 11 40
QMS-00358 6.5-18 QSR-900-A-337 & QWF-SL-6.5-18-N-R  32.8 to 39 2 to 3 300
QMS-00397 18-40 QSR-900-A-337 & QWF-SL-18-40-K  41 to 47 0.75 to 1.5 20
QMS-00396 7.5-18 QSR-900-A-337 & QWF-SL-7.5-18-N-R  33 to 39 2 to 3.5 400
QMS No. Frequency (GHz) Catalogue Number Gain (dBi) Beamwidth (3dB) Power c.w. (W)
QMS-00277 8-12 QSR-1200-A-457 & QSF-SL-8-12-S-R  37 to 41 1.4 to 2 40
QMS-00011 2-18 QSR-1200-A-457 & QWF-SL-2-18-S-R  24.5 to 38 2 to 9 20
QMS-00913 2-18 QSR-1200-A-755 & QWF-DL-2-18-S-R  25 to 41.5 1 to 7.5 40
QMS-00266 6.5-18 QSR-1200-A-457 & QWF-SL-6.5-18-N-R  35.3 to 41.8 1.5 to 2.5 400
QMS-00272 18-40 QSR-1200-A-457 & QWF-DL-18-40-K-R  44 to 48.7 0.5 to 1 20

QMS No. Frequency (GHz) Catalogue Number Gain (dBi) Beamwidth (3dB) Power c.w. (W)
QMS-00486 1-2 QSR-1800-A-755 & QWF-SL-1-2-N  22.5 to 28.7  6 to 11  250
QMS-00801 2-4 QSR-1800-T4A-755 & QWF-SL-2-4-N-R  28.2 to 34.6 2.7 to 5.3 100
QMS-00300 2-18 QSR-1800-A-755 & QWF-DL-2-18-S-R  28 to 42 0.7 to 6 40
QMS No. Focus Type Frequency (GHz) Catalogue Number Gain (dBi) Beamwidth (3dB) Power c.w. (W)
QMS-00733 Offset 0.9-18 QSR700-A-OST & QWH-DL-0.9-18-S-SG-R  17.5 to 34.5  1.5 to 34 (Az) 1.5 to 27 (El)  40
QMS-00372 Offset 2-18 QSR700-A-OST & QWH-DL-2-18-S-SG-R 16.7 to 38.2 2 to 13.2 (Az) 1.9 to 1.5 (El)  40
QMS-00621 Prime 6.5-18 QSR-700-A-337 & QWF-SL-6.5-18-N-R 30.5 to 37.8 2 to 4  400

Speak To A Specialist About Your Project

Phone

01568 617 920